安化集團(tuán)公司固體廢物、危險(xiǎn)廢物統(tǒng)計(jì)2023公示
發(fā)布:安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司瀏覽:7720次
安陽園區(qū)2023年危險(xiǎn)廢物統(tǒng)計(jì)
單位 | 危險(xiǎn)廢物種類 | 廢物類別 代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 流向 | 接收單位許可證編號(hào) | 貯存量(噸) | 處置量(噸) |
安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢催化劑 | HW50 261-152-50 | 153.1545 | 河南省宏升金屬材料有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字09號(hào) | 0 | 153.1545 |
48.1545 | 河南利源環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)危廢字129號(hào) | 0 | 48.1545 | |||
44.293 | 鶴壁藍(lán)賽環(huán)保技術(shù)有限公司 | 豫環(huán)危廢字125號(hào) | 0 | 44.293 | |||
廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 104.8095 | 河南利源環(huán)保有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字129號(hào) | 0 | 104.8095 | |
廢機(jī)油桶 | HW08 900-249-08 | 4.0395 | 河南昊洋環(huán)??萍加邢薰?/span> | 河南昊洋環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0 | 4.0395 | |
安陽九天精細(xì)化工有限責(zé)任公司 | 甲醇鈉污泥 | HW50 261-152-50 | 7.361 | 河南富泉環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字92號(hào) | 0 | 12.69 |
廢活性炭 | HW49 900-039-49 | 1.178 | 河南富泉環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字92號(hào) | 0 | 1.178 | |
廢催化劑 | HW50 261-164-50 | 18.709 | 河南富泉環(huán)境科技有限公司 | 豫環(huán)許可危廢字92號(hào) | 0 | 18.709 | |
備注:安陽永金化工有限公司2023年處于停產(chǎn)狀態(tài),無危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生。
|
安化集團(tuán)公司2023年一般固體廢物統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用量(噸) | 利用率 | 利用途徑 | 備注 |
1 | 鍋爐渣 | 17284.94 | 17284.94 | 100% | 安陽航帆商貿(mào)有限公司 安陽嘉鴻商貿(mào)有限公司 | |
2 | 鍋爐灰 | 29605.88 | 29605.88 | 100% | 安陽航帆商貿(mào)有限公司 安陽嘉鴻商貿(mào)有限公司 | |
3 | 九天爐渣 | 1128.7 | 1128.7 | 100% | 安陽篤行實(shí)業(yè)有限公司 |